<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Annaba City » Le Blog</title>
	<link>http://blog.annabacity.net</link>
	<description>Le Blog de la rédaction</description>
	<pubDate>Thu, 01 May 2008 08:29:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Eepad Internet AssilaBox 1 Méga à 2499DA</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2008/04/30/eeepad-assilabox-1-mega-a-2499da/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2008/04/30/eeepad-assilabox-1-mega-a-2499da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<category><![CDATA[Algérie Télécom]]></category>

		<category><![CDATA[Assila]]></category>

		<category><![CDATA[AssilaBox]]></category>

		<category><![CDATA[Eepad]]></category>

		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2008/04/30/eeepad-assilabox-1-mega-a-2499da/</guid>
		<description><![CDATA[ 
A partir du 1er mai (demain) les citoyens algériens mettrons les pieds dans le (pseudo) haut débit at home, et en Algérie, cela commence (et se termine) par 1 Méga !
Après les annonces du Ministre des Télécoms et du PDG d&#8217;Eepad concernant la réduction de 50% des tarifs internet, on peut conclure que c&#8217;est l&#8217;Etat qui a tenu parole. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2008/04/30/eeepad-assilabox-1-mega-a-2499da/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atterrissage périlleux d’un Boeing 737-800 à Sétif</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2008/03/20/atterrissage-perilleux-d%e2%80%99un-boeing-737-800-a-setif/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2008/03/20/atterrissage-perilleux-d%e2%80%99un-boeing-737-800-a-setif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>

		<category><![CDATA[air algérie]]></category>

		<category><![CDATA[b737]]></category>

		<category><![CDATA[boeing]]></category>

		<category><![CDATA[sétif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2008/03/20/atterrissage-perilleux-d%e2%80%99un-boeing-737-800-a-setif/</guid>
		<description><![CDATA[
Le vol régulier de la compagnie nationale Air Algérie vol AH1143 reliant Paris-Orly à Sétif, ayant nous dit-on à son bord une centaine de passagers, a effectué vendredi dernier vers 18h un atterrissage des plus périlleux. Selon certaines indiscrétions, la crevaison d’un pneu est à l’origine de cet atterrissage forcé du module 737-800 (7T-VKA). Notons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2008/03/20/atterrissage-perilleux-d%e2%80%99un-boeing-737-800-a-setif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premier vol commercial de l&#8217;A380 vers l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2008/03/20/premier-vol-commercial-de-la380-vers-leurope/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2008/03/20/premier-vol-commercial-de-la380-vers-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>

		<category><![CDATA[a380]]></category>

		<category><![CDATA[airbus]]></category>

		<category><![CDATA[singapore airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2008/03/20/premier-vol-commercial-de-la380-vers-leurope/</guid>
		<description><![CDATA[


Singapore Airlines est la compagnie de lancement de l&#8217;Airbus A380 et la seule à exploiter à ce jour l&#8217;appareil géant. Pour ce vol, quotidien désormais, les passagers ont payé de 900 à 9.000 euros.
La compagnie propose dans cet avion une classe « Suites » dont les critères de confort dépassent ceux de la première classe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2008/03/20/premier-vol-commercial-de-la380-vers-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet plus riche que Bill Gates !</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2008/03/08/warren-buffet-plus-riche-que-bill-gates/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2008/03/08/warren-buffet-plus-riche-que-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 22:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[bill gates]]></category>

		<category><![CDATA[forbes]]></category>

		<category><![CDATA[warren buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2008/03/08/warren-buffet-plus-riche-que-bill-gates/</guid>
		<description><![CDATA[
Selon le dernier classement du magazine américain Forbes, le magnat américain de la finance Warren Buffet prend une place occupée 13 ans de suite par le fondateur et dirigeant de Microsoft Bill Gates.
Ce dernier retrograde même à la 3e place derrière le mexicain champion des télécommunications Carlos Slim Helu.
Les chiffres ont ils une importance ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2008/03/08/warren-buffet-plus-riche-que-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le site WebRankInfo piraté ?</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2008/03/04/le-site-webrankinfo-pirate/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2008/03/04/le-site-webrankinfo-pirate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[olivier duffez]]></category>

		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<category><![CDATA[webrankinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2008/03/05/le-site-webrankinfo-pirate/</guid>
		<description><![CDATA[WebRankInfo.com est le site francophone n°1 du référencement spécialisé sur Google, Yahoo&#8230; il est édité par Olivier Duffez, consultant en référencement.
Depuis une heure déjà je tombe sur cette page :

En Algérie c&#8217;est facile de mettre tout ce qui ne tourne pas rond sur le dos du FAI (Fournisseur d&#8217;Accès à Internet), mais là c&#8217;était un peu grossier et quelque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2008/03/04/le-site-webrankinfo-pirate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fin annoncée de Netscape</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2008/01/02/netscape-nest-plus/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2008/01/02/netscape-nest-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[aol]]></category>

		<category><![CDATA[mosaic]]></category>

		<category><![CDATA[netscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2008/01/02/netscape-nest-plus/</guid>
		<description><![CDATA[AOL débranche la perfusion et invite les utilisateurs du navigateur à rejoindre la communauté Mozilla Firefox.
Le directeur de Netscape Tom Drapeau a annoncé dans le blog du navigateur la fin des développements sur Netscape et la fin des mises à jour de sécurité au 1er février 2008.
&#8220;Compte tenu du focus d&#8217;AOL et du succès que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2008/01/02/netscape-nest-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Air Algérie Plus, vous connaissez ?</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2007/12/04/air-algerie-plus-vous-connaissez/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2007/12/04/air-algerie-plus-vous-connaissez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>

		<category><![CDATA[air algérie]]></category>

		<category><![CDATA[air algérie plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2007/12/04/air-algerie-plus-vous-connaissez/</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie nationale Air Algérie propose un nouveau programme de fidélisation : Air Algérie Plus, qui vise à se rapprocher de la clientèle en créant un lien privilégié entre le voyageur et la compagnie. Ce programme vise à récompenser les voyageurs fréquents en reconnaissance de leur fidélité en les invitant à gagner des &#8220;miles&#8221; et en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2007/12/04/air-algerie-plus-vous-connaissez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kakà, logiquement sacré 52e Ballon d&#8217;Or</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2007/12/02/kaka-logiquement-sacre-52e-ballon-dor/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2007/12/02/kaka-logiquement-sacre-52e-ballon-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<category><![CDATA[ballon d'or]]></category>

		<category><![CDATA[brésil]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[kakà]]></category>

		<category><![CDATA[milan ac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2007/12/02/kaka-logiquement-sacre-52e-ballon-dor/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Le sacre du roi Kakà a bien eu lieu. À 25 ans, le prodige est le 4e Brésilien à être Ballon d&#8217;Or.
Il était écrit qu&#8217;un joueur du Milan AC remporterait le Ballon d&#8217;Or 2007. Année impaire oblige, l&#8217;absence de compétitions internationales donne trop d&#8217;exposition médiatique à la Ligue des Champions pour que l&#8217;un de ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2007/12/02/kaka-logiquement-sacre-52e-ballon-dor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Chine remporte le titre de Miss Monde 2007</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2007/12/02/miss-chine-remporte-le-titre-de-miss-monde-2007/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2007/12/02/miss-chine-remporte-le-titre-de-miss-monde-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[miss chine 2007]]></category>

		<category><![CDATA[miss monde 2007]]></category>

		<category><![CDATA[Zhang Zi Lin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2007/12/02/miss-chine-remporte-le-titre-de-miss-monde-2007/</guid>
		<description><![CDATA[
Miss Chine a été élue Miss Monde 2007 samedi à Sanya sur l&#8217;île méridionale de Hainan, le Hawaï chinois.
Zhang Zi Lin, une secrétaire pékinoise âgée de 23 ans, vient d’être élue plus belle femme du monde. Elle remporte le titre de Miss Monde 2007 devant Miss Angola, Micaela Reis, 18 ans et Miss Mexique, Carolina Moran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2007/12/02/miss-chine-remporte-le-titre-de-miss-monde-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exhibition match - Au bon souvenir de Sampras</title>
		<link>http://blog.annabacity.net/2007/11/29/exhibition-match-au-bon-souvenir-de-sampras/</link>
		<comments>http://blog.annabacity.net/2007/11/29/exhibition-match-au-bon-souvenir-de-sampras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annabacity</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<category><![CDATA[pete sampras]]></category>

		<category><![CDATA[roger federer]]></category>

		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.annabacity.net/2007/11/29/exhibition-match-au-bon-souvenir-de-sampras/</guid>
		<description><![CDATA[
Pete Sampras a battu Roger Federer 7-6, 6-4, lors de la 3e et dernière confrontation de leur série de duels asiatiques, samedi dernier à Macao. Le Suisse, qui avait remporté les deux premiers matches à Séoul et à Kuala Lumpur, avait estimé que l&#8217;Américain avait une chance de le battre. C&#8217;est fait.
Sur une surface plus rapide, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.annabacity.net/2007/11/29/exhibition-match-au-bon-souvenir-de-sampras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
